2022年11月21日-12月18日,第22屆世界杯將在西亞國家卡塔爾舉行,這也是世界杯首次11月舉行,那麽本屆世界杯小組積分榜是什麽樣的呢?接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022卡塔爾世界杯小組賽積分榜(點擊查看最新積分榜)
2022卡塔爾世界杯小組賽積分榜 | |||||||||
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 卡塔爾 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | |||||
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 美國 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 威爾士 | 0 | 0 | 0 | |||||
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | |||||
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 法國 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | |||||
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 德國 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 日本 | 0 | 0 | 0 | |||||
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | |||||
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 喀麥隆 | 0 | 0 | 0 | |||||
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
1 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 加納 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 韓國 | 0 | 0 | 0 |
世界杯小組賽排名規則
一、 每隊勝1場得3分,平1場得1分,輸1場不得分。
二、小組排名依次依照下列規則從多到少排列:
1. 小組賽總積分;
2. 小組賽總淨勝球數;
3. 小組賽總進球數;
如果兩支或以上多支球隊依照前述規則未分出排名先後,他們的排名將依照下列規則從多到少排列:
4. 涉及球隊間相互比賽的總積分;
5. 涉及球隊間相互比賽的總淨勝球數;
6. 涉及球隊間相互比賽的總進球數;
7. 公平競賽分數:
第一張黃牌:減1分;
間接紅牌(兩黃變一紅產生的紅牌):減3分;
直接紅牌:減4分;
黃牌+直接紅牌:減5分;
8. 由國際足聯組委會抽簽決定;
想要了解更多世界杯資訊請關注直播體育世界杯專區
2022年卡塔爾世界杯 |
||
2022卡塔尔世界杯小组赛积分榜-卡塔尔世界杯小组排名