2022年11月21日-12月18日,第22屆世界杯將在西亞國家卡塔爾舉行,這也是世界杯首次在11月舉行,那麽本屆世界杯的高清直播在哪個平台可以觀看呢?4K直播入口又在哪裏呢?接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022卡塔爾世界杯直播平台
本屆世界杯央視作為官方持權轉播商將全程直播64場世界杯的比賽,除此之外世界杯還將在多家新媒體媒體進行直播,其中包括愛奇藝、咪咕視頻等。值得一提的是本屆世界杯國內將可以觀看4K清晰度的比賽轉播。
2022年卡塔爾世界杯賽程表 | |||||||
小組賽A組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
1 | 第一輪 | 11-21 | 00:00 |
卡塔爾 |
vs |
厄瓜多爾 |
|
3 | 11-22 | 00:00 |
塞內加爾 |
vs |
荷蘭 |
||
18 | 第二輪 | 11-25 | 21:00 | 卡塔爾 | vs | 塞內加爾 | |
19 | 11-26 | 00:00 | 荷蘭 | vs | 厄瓜多爾 | ||
33 | 第三輪 | 11-29 | 23:00 | 荷蘭 | vs | 卡塔爾 | |
34 | 厄瓜多爾 | vs | 塞內加爾 | ||||
小組賽B組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2 | 第一輪 | 11-21 | 21:00 | 英格蘭 | vs | 伊朗 | |
4 | 11-22 | 03:00 | 美國 | vs | 威爾士 | ||
17 | 第二輪 | 11-25 | 18:00 | 威爾士 | vs | 伊朗 | |
20 | 11-26 | 03:00 | 英格蘭 | vs | 美國 | ||
35 | 第三輪 | 11-30 | 03:00 | 威爾士 | vs | 英格蘭 | |
36 | 伊朗 | vs | 美國 | ||||
小組賽C組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
5 | 第一輪 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | vs | 沙特阿拉伯 | |
7 | 11-23 | 00:00 | 墨西哥 | vs | 波蘭 | ||
22 | 第二輪 | 11-26 | 21:00 | 波蘭 | vs | 沙特阿拉伯 | |
24 | 11-27 | 03:00 | 阿根廷 | vs | 墨西哥 | ||
39 | 第三輪 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | vs | 墨西哥 | |
40 | 波蘭 | vs | 阿根廷 | ||||
小組賽D組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
6 | 第一輪 | 11-22 | 21:00 | 丹麥 | vs | 突尼斯 | |
8 | 11-23 | 03:00 | 法國 | vs | 澳大利亞 | ||
21 | 第二輪 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | vs | 澳大利亞 | |
23 | 11-27 | 00:00 | 法國 | vs | 丹麥 | ||
37 | 第三輪 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | vs | 法國 | |
38 | 澳大利亞 | vs | 丹麥 | ||||
小組賽E組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
10 | 第一輪 | 11-23 | 21:00 | 德國 | vs | 日本 | |
11 | 11-24 | 00:00 | 西班牙 | vs | 哥斯達黎加 | ||
25 | 第二輪 | 11-27 | 18:00 | 日本 | vs | 哥斯達黎加 | |
28 | 11-28 | 03:00 | 西班牙 | vs | 德國 | ||
43 | 第三輪 | 12-02 | 03:00 | 日本 | vs | 西班牙 | |
44 | 哥斯達黎加 | vs | 德國 | ||||
小組賽F組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
9 | 第一輪 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | vs | 克羅地亞 | |
12 | 11-24 | 03:00 | 比利時 | vs | 加拿大 | ||
26 | 第二輪 | 11-27 | 21:00 | 比利時 | vs | 摩洛哥 | |
27 | 11-28 | 00:00 | 克羅地亞 | vs | 加拿大 | ||
41 | 第三輪 | 12-01 | 23:00 | 克羅地亞 | vs | 比利時 | |
42 | 加拿大 | vs | 摩洛哥 | ||||
小組賽G組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
13 | 第一輪 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | vs | 喀麥隆 | |
16 | 11-25 | 03:00 | 巴西 | vs | 塞爾維亞 | ||
29 | 第二輪 | 11-28 | 18:00 | 喀麥隆 | vs | 塞爾維亞 | |
31 | 11-29 | 00:00 | 巴西 | vs | 瑞士 | ||
47 | 第三輪 | 12-03 | 03:00 | 塞爾維亞 | vs | 瑞士 | |
48 | 喀麥隆 | vs | 巴西 | ||||
小組賽H組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
14 | 第一輪 | 11-24 | 21:00 | 烏拉圭 | vs | 韓國 | |
15 | 11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | vs | 加納 | ||
30 | 第二輪 | 11-28 | 21:00 | 韓國 | vs | 加納 | |
32 | 11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | vs | 烏拉圭 | ||
45 | 第三輪 | 12-02 | 23:00 | 韓國 | vs | 葡萄牙 | |
46 | 加納 | vs | 烏拉圭 | ||||
淘汰賽 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
49 | 1/8決賽 | 12-03 | 23:00 | A1 | vs | B2 | |
50 | 12-04 | 03:00 | C1 | vs | D2 | ||
51 | 12-04 | 23:00 | D1 | vs | C2 | ||
52 | 12-05 | 03:00 | B1 | vs | A2 | ||
53 | 12-05 | 23:00 | E1 | vs | F2 | ||
54 | 12-06 | 03:00 | G1 | vs | H2 | ||
55 | 12-06 | 23:00 | F1 | vs | E2 | ||
56 | 12-07 | 03:00 | H1 | vs | G2 | ||
57 | 1/4決賽 | 12-09 | 23:00 | W53 | vs | W54 | |
58 | 12-10 | 03:00 | W49 | vs | W50 | ||
59 | 12-10 | 23:00 | W55 | vs | W56 | ||
60 | 12-11 | 03:00 | W51 | vs | W52 | ||
61 | 半決賽 | 12-14 | 03:00 | W57 | vs | W58 | |
62 | 12-15 | 03:00 | W59 | vs | W60 | ||
63 | 季軍爭奪戰 | 12-17 | 23:00 | D61 | vs | D62 | |
64 | 決賽 | 12-18 | 23:00 | W61 | vs | W62 |
想要了解更多世界杯資訊請關注直播體育世界杯專區
2022年卡塔爾世界杯 |
||
2022年世界杯高清直播-卡塔尔世界杯直播在哪里看-世界杯4K直播入口